Meno | Anna Zemanová rod. Vokurka | |
Narodenie | 24 okt 1850 | Klínovice č.11 ![]() |
Krstenie | 25 okt 1850 | Klínovice ![]() |
Pohlavie | Žena | |
ID číslo osoby | I36 | Kalman |
Posledná zmena | 22 jún 2021 |
Otec | Ján Vokurka, n. 29 jún 1810, Klínovice č.11 ![]() ![]() | |
Matka | Anna Vokurka rod.Kroupová, n. 1814, z. 18 nov 1897 (Vek 83 rokov) | |
Sobáš | 5.?.1839 | |
ID číslo rodiny | F17 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Josef Žíla, n. 17 máj 1844, Libětice č. 11 ![]() | |||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 16 feb 2021 | |||
ID číslo rodiny | F15 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |