
| Meno | Ján Vokurka | |
| Narodenie | 29 jún 1810 | Klínovice č.11 |
| Krstenie | 30 jún 1810 | Klínovice |
| Pohlavie | Muž | |
| Úmrtie | 1 aug 1869 | Klínovice |
| Pohreb | 3 aug 1869 | Radomyšl |
| ID číslo osoby | I39 | Kalman |
| Posledná zmena | 27 jún 2021 | |
| Otec | Václav Vokurka, n. 18 sep 1780, Klínovice 11 | |
| Matka | Mária Vokurka rod. Prochasková, n. 1778, z. 5 jún 1866 (Vek 88 rokov) | |
| ID číslo rodiny | F88 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | Anna Vokurka rod.Kroupová, n. 30 máj 1814, Podolí 11/17 | |||
| Sobáš | 5.?.1839 | |||
| Deti |
|
|||
| Posledná zmena | 3 jún 2023 | |||
| ID číslo rodiny | F17 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||