Zhody 1 až 13 z 13
| Priezvisko, meno |
Narodenie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 1822 | Vechec | I256 | |
| 2 | sep 1796 | Vechec | P73 | |
| 3 | Vechec | I93 | ||
| 4 | 20 jún 1852 | Vechec | I74 | |
| 5 | 12-17 feb 1807 | Vechec | I47 | |
| 6 | 8 júl 1882 | Vechec | I91 | |
| 7 | 2 jan 1769 | Vechec | I51 | |
| 8 | Júl 1798 | Vechec | P74 | |
| 9 | 12 sep 1804 | Vechec | P157 | |
| 10 | 8 feb 1842 | Vechec | I69 | |
| 11 | 7 Marec1930 | Vechec | I270 | |
| 12 | 24 jan 1921 | Vechec | I26 | |
| 13 | 14 apr 1880 | Vechec | I30 | |
Zhody 1 až 3 z 3
| Priezvisko, meno |
Krstenie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 31 máj 1885 | Vechec | I27 | |
| 2 | Vechec | I88 | ||
| 3 | 15 apr 1880 | Vechec | I30 | |
Zhody 1 až 5 z 5
| Priezvisko, meno |
Úmrtie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 12 máj 1870 | Vechec | I47 | |
| 2 | 22 nov 1918 | Vechec | I45 | |
| 3 | 12 máj 1870 | Vechec | I46 | |
| 4 | 25.7. 1942 | Vechec | I18 | |
| 5 | 1945 | Vechec | I30 | |
Zhody 1 až 1 z 1
| Rodina |
Sobáš |
ID číslo rodiny | ||
| 1 | Kalman / Kalmanová rod. Jakubková | 18 jan 1871 | Vechec | F21 |