Meno | Andrej Hric | |
Prezývka | Andreas | |
Narodenie | 20 dec 1851 | Jastrabie nad Topľou 44. |
Krstenie | 26 dec 1851 | Jastrabie nad Topľou |
Pohlavie | Muž | |
ID číslo osoby | I194 | Kalman |
Posledná zmena | 20 jún 2021 |
Otec | Michal Hric | |
Matka | Alžbeta Hricová rod. Jurková | |
ID číslo rodiny | F82 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Anna Hricová rod. Kračunovská, n. 15 dec 1859, Jastrabie nad Toľou 55 | |||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 16 jún 2021 | |||
ID číslo rodiny | F81 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |