Pohlavie | Muž | |
ID číslo osoby | I2 | Kalman |
Posledná zmena | 4 mar 2021 |
Otec | Ján Kalman, n. 16 jún 1947, z. 11.11. 1994 (Vek 46 rokov) | |
Matka | Anna Kalmanová rod. Tabaková, n. 23 jún 1954, Hlinné , z. 8 dec 2021, Trebišov (Vek 67 rokov) | |
ID číslo rodiny | F1 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Otec | Ján Kalman, n. 16 jún 1947, z. 11.11. 1994 (Vek 46 rokov) | |
Matka | Anna Kalmanová rod. Tabaková, n. 23 jún 1954, Hlinné , z. 8 dec 2021, Trebišov (Vek 67 rokov) | |
ID číslo rodiny | F32 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina 1 | Daša Kalmanová rod. Zemanová | |||||||
Deti |
|
|||||||
Posledná zmena | 24 feb 2021 | |||||||
ID číslo rodiny | F25 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina 2 | Daša Kalmanová rod. Zemanová | |||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 2 mar 2021 | |||
ID číslo rodiny | F26 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Poznámky | S touto poznámkou je spojená aspoň jedna žijúca alebo neverejná osoba - podrobnosti nie sú zverejnené. |