Meno | Ján Filípek | |
Prezývka | Johanus | |
Narodenie | 29 Maj 1793 | Hlboké ![]() |
Pohlavie | Muž | |
ID číslo osoby | I275 | Kalman |
Posledná zmena | 18 mar 2023 |
Otec | Pavol Filípek, n. Hlboké ![]() | |
Matka | Anna Filípková rod. Končitý | |
ID číslo rodiny | F121 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Anna Filípková rod. Holická, n. Jablonica ![]() | |||
Sobáš | 20 jan 1812 | Hlboké ![]() |
||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 18 mar 2023 | |||
ID číslo rodiny | F119 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |