Meno | Anna Vokurka rod.Kroupová | |
Narodenie | 30 máj 1814 | Podolí 11/17 ![]() |
Krstenie | 31 máj 1814 | Podolí ![]() |
Pohlavie | Žena | |
Úmrtie | 18 nov 1897 | |
Pohreb | 20 nov 1897 | |
ID číslo osoby | I40 | Kalman |
Posledná zmena | 28 júl 2023 |
Otec | Martin Kroupa | |
Matka | Alžbeta Kroupová rod. Lisařová | |
ID číslo rodiny | F18 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Ján Vokurka, n. 29 jún 1810, Klínovice č.11 ![]() ![]() | |||
Sobáš | 5.?.1839 | |||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 3 jún 2023 | |||
ID číslo rodiny | F17 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |