Meno | Anna Tabaková rod. Hricová | |
Narodenie | 15 apr 1888 | Jastrabie nad Topľou 44. |
Krstenie | 22 apr 1888 | Jastrabie nad Topľou |
Pohlavie | Žena | |
Úmrtie | Od 1919 do 1923 | |
ID číslo osoby | I50 | Kalman |
Posledná zmena | 19 aug 2023 |
Otec | Andrej Hric, n. 20 dec 1851, Jastrabie nad Topľou 44. | |
Matka | Anna Hricová rod. Kračunovská, n. 15 dec 1859, Jastrabie nad Toľou 55 | |
ID číslo rodiny | F81 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Štefan Tabaka, n. 24 dec 1879, Hlinné alebo Agyáros , z. 9 apr 1954, Hlinné alebo Agyáros (Vek 74 rokov) | |||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 17 feb 2021 | |||
ID číslo rodiny | F3 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |