Meno | Václav Minařík | |
Narodenie | 4 Marec 1755 | Řepice ![]() |
Pohlavie | Muž | |
Úmrtie | 19 Apríl 1848 | |
Pohreb | 21 Apríl 1848 | |
ID číslo osoby | P103 | Kalman |
Posledná zmena | 5 aug 2024 |
Otec | Václav Minařík | |
Matka | Dorota Minařiková | |
Sobáš | 15 Jún 1749 | Řepice ![]() |
ID číslo rodiny | F165 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
Rodina | Kateřina Minaříková rod. Žipková, n. 1764, z. 15 Jún 1845 (Vek 81 rokov) | |||
Sobáš | 15 nov 1796 | |||
Deti |
|
|||
Posledná zmena | 31 júl 2024 | |||
ID číslo rodiny | F164 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |