
| Meno | Martin Zemen | |
| Narodenie | 3 nov 1676? | Sedlo |
| Pohlavie | Muž | |
| ID číslo osoby | P43 | Kalman |
| Posledná zmena | 30 júl 2023 | |
| Otec | Ján Zemen | |
| Matka | Eva Zemenová | |
| ID číslo rodiny | F149 | Hárok rodiny | Rodinná schéma |
| Rodina | Dorota Zemenová rod. Petuboj? | |||
| Sobáš | 25 nov 1698 | Sedlo |
||
| Deti |
|
|||
| Posledná zmena | 30 júl 2023 | |||
| ID číslo rodiny | F148 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||