Zhody 1 až 14 z 14
| Priezvisko, meno |
Narodenie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 29 Maj 1793 | Hlboké | I275 | |
| 2 | 10 sep 1834 | Hlboké | I246 | |
| 3 | 25 jún 1847 | Hlboké | I248 | |
| 4 | Hlboké | I279 | ||
| 5 | 20 nov 1814 | Hlboké | I273 | |
| 6 | 2 mar 1842 | Hlboké | I247 | |
| 7 | 15 apr 1814 | Hlboké | I274 | |
| 8 | 29 júl 1835 | Hlboké | P173 | |
| 9 | 23 feb 1837 | Hlboké | P174 | |
| 10 | 15 aug 1847 | Hlboké | P219 | |
| 11 | 3 nov 1844 | Hlboké | P220 | |
| 12 | 18 apr 1820 | Hlboké | P223 | |
| 13 | 18 apr 1820 | Hlboké | P175 | |
| 14 | 9 sep 1827 | Hlboké | P176 | |
Zhody 1 až 15 z 15
| Priezvisko, meno |
Krstenie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 27 jún 1847 | Hlboké | I248 | |
| 2 | 2 máj 1868 | Hlboké | I244 | |
| 3 | 6 sep 1875 | Hlboké | I245 | |
| 4 | 12 nov 1855 | Hlboké | I249 | |
| 5 | 3 dec 1861 | Hlboké | P227 | |
| 6 | 7 jún 1863 | Hlboké | P226 | |
| 7 | 25 feb 1837 | Hlboké | P174 | |
| 8 | 4 nov 1844 | Hlboké | P220 | |
| 9 | 7 dec 1856 | Hlboké | P214 | |
| 10 | 15 mar 1851 | Hlboké | P217 | |
| 11 | 29 jan 1850 | Hlboké | P218 | |
| 12 | 13 mar 1854 | Hlboké | P215 | |
| 13 | 8 dec 1852 | Hlboké | P216 | |
| 14 | 15 jan 1861 | Hlboké | P171 | |
| 15 | 5 Júl 1864 | Hlboké | P172 | |
Zhody 1 až 2 z 2
| Priezvisko, meno |
Úmrtie |
ID číslo osoby | ||
| 1 | 25 Máj 1956 | Hlboké | I63 | |
| 2 | 22 sep 1927 | Hlboké | P171 | |
Zhody 1 až 7 z 7
| Rodina |
Sobáš |
ID číslo rodiny | ||
| 1 | Filípek / Filípková rod. Holická | 20 jan 1812 | Hlboké | F119 |
| 2 | Filípek / Filípková rod. Šulová | 19 nov 1832 | Hlboké | F43 |
| 3 | Koprla / Koprlová rod. Zálešák | 17 jan 1859 | Hlboké | F181 |
| 4 | Krištof / Krištofová rod. Holická | 13 nov 1815 | Hlboké | F198 |
| 5 | Krištof / Krištofová rod. Myjavcová | 6 feb 1843 | Hlboké | F182 |
| 6 | Talčík / Talčíčka rod. Pisklová | 15 jan 1872 | Hlboké | F40 |
| 7 | Talčík / Talčíčka rod. Pisklová | 15 jan 1872 | Hlboké | F41 |