Zhody 1 až 7 z 7
Priezvisko, meno ![]() |
Narodenie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 29 Maj 1793 | Hlboké | I275 |
2 | ![]() | 10 sep 1834 | Hlboké | I246 |
3 | ![]() | 25 jún 1847 | Hlboké | I248 |
4 | ![]() | Hlboké | I279 | |
5 | ![]() | 20 nov 1814 | Hlboké | I273 |
6 | ![]() | 2 mar 1842 | Hlboké | I247 |
7 | ![]() | 15 apr 1814 | Hlboké | I274 |
Zhody 1 až 6 z 6
Priezvisko, meno ![]() |
Krstenie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 27 jún 1847 | Hlboké | I248 |
2 | ![]() | 2 máj 1868 | Hlboké | I244 |
3 | ![]() | 6 sep 1875 | Hlboké | I245 |
4 | ![]() | 12 nov 1855 | Hlboké | I249 |
5 | ![]() | 10 nov 1886 | Hlboké | I15 |
6 | ![]() | 27 sep 1859 | Hlboké | I241 |
Zhody 1 až 4 z 4
Rodina ![]() |
Sobáš ![]() |
ID číslo rodiny | ||
1 | Filípek / Filípková rod. Holická | 20 jan 1812 | Hlboké | F119 |
2 | Filípek / Filípková rod. Šulová | 19 nov 1832 | Hlboké | F43 |
3 | Talčík / Talčíčka rod. Pisklová | 15 jan 1872 | Hlboké | F40 |
4 | Talčík / Talčíčka rod. Pisklová | 15 jan 1872 | Hlboké | F41 |