Zhody 1 až 11 z 11
Priezvisko, meno ![]() |
Narodenie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 1822 | Vechec | I256 |
2 | ![]() | sep 1796 | Vechec | P73 |
3 | ![]() | Vechec | I93 | |
4 | ![]() | 20 jún 1852 | Vechec | I74 |
5 | ![]() | 17 feb 1807 | Vechec | I47 |
6 | ![]() | 2 jan 1769 | Vechec | I51 |
7 | ![]() | Júl 1798 | Vechec | P74 |
8 | ![]() | 8 feb 1842 | Vechec | I69 |
9 | ![]() | 7 Marec1930 | Vechec | I270 |
10 | ![]() | 24 jan 1921 | Vechec | I26 |
11 | ![]() | 14 apr 1880 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 3 z 3
Priezvisko, meno ![]() |
Krstenie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 31 máj 1885 | Vechec | I27 |
2 | ![]() | 30 Okt 1875 | Vechec | I88 |
3 | ![]() | 15 apr 1880 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 5 z 5
Priezvisko, meno ![]() |
Úmrtie ![]() |
ID číslo osoby | ||
1 | ![]() | 12 máj 1870 | Vechec | I47 |
2 | ![]() | 22 nov 1918 | Vechec | I45 |
3 | ![]() | 12 máj 1870 | Vechec | I46 |
4 | ![]() | 25.7. 1942 | Vechec | I18 |
5 | ![]() | 1945 | Vechec | I30 |
Zhody 1 až 1 z 1
Rodina ![]() |
Sobáš ![]() |
ID číslo rodiny | ||
1 | Kalman / Kalmanová rod. Jakubková | 18 jan 1871 | Vechec | F21 |