
| 1. | Alžbeta Koprlová rod. OndrčkaRodina/Partner: Martin Koprla. Martin zomrel v do 1832. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 2. | Pavol Koprla Pavol bol sobášený s Kristína Koprlová rod. Kuklišová dňa 21 Máj 1832 v Hlboké. Kristína (dcéra od Martin Kukliš) narodená v 1815. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 3. | Ján Koprla Ján bol sobášený s Katarína Koprlová rod. Zálešák dňa 17 jan 1859 v Hlboké. Katarína (dcéra od Juraj Zálešák a Kristína Zálešáková rod. Brožková) narodená dňa 23 feb 1837 v Hlboké; bol pokrstený dňa 25 feb 1837 v Hlboké. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 4. | Alžbeta Krištofová rod. Koprla Rodina/Partner: Pavel Krištof. Pavel (syn od Pavel Krištof a Alžbeta Krištofová rod. Myjavcová) narodený dňa 14 jan 1861 v Hlboké 41; bol pokrstený dňa 15 jan 1861 v Hlboké; zomrel dňa 22 sep 1927 v Hlboké. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 5. | Zuzana Koprla |
| 6. | Anna Koprla |
| 7. | Rodina/Partner: Pavol Černek. Pavol (syn od Ján Černek a Alžbeta Černeková rod. Cablk?) narodený dňa 26 dec 1886 v Radošovce; zomrel dňa 25 Máj 1956 v Hlboké. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
Anna bola sobášená s Jan Brožek dňa 30 január 1898. Jan zomrel dňa 24 apríl 1918. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 8. | Rodina/Partner: Anna Krištofová rod. Jediná. Anna (dcéra od Ján Jediný a Mária Jediná rod. Filípková) narodená dňa 19 jan 1931; zomrela dňa 25 apr 2007. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 9. | Ján Brožek |
| 10. | Mária Brožková |
| 11. | Neverejné Rodina/Partner: Neverejné. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 12. | Jaroslav Krištof Rodina/Partner: Elena Krištofová rod. Hajtmánková. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 13. | Rodina/Partner: Milan Mikulík. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 14. | Neverejné Neverejné bola sobášená s Neverejné [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 15. | Radovan Zeman Rodina/Partner: Neverejné. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
Rodina/Partner: Ivana Zemanová. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma] |
| 16. | Zdenko Zeman Rodina/Partner: Erika Zemanová rod. Machová. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 17. | Peter Krištof Rodina/Partner: Marcela Krištofová. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma]
|
| 18. | Jaroslav Krištof |
| 19. |
| 20. |
| 21. |
| 22. | Rodina/Partner: Juraj Moťovský. [Hárok rodiny] [Rodinná schéma] |