
| Meno | Marie Elizabeth Corfont | |
| Narodenie | 1932 | |
| Pohlavie | Žena | |
| ID číslo osoby | P280 | Kalman |
| Posledná zmena | 5 aug 2026 | |
| Rodina | John Sesock, n. 21 sep 1922, Vestaburg, East Bethlehem Township, Washington, Pennsylvania, United States | |||||||
| Sobáš | 5 júl 1957 | Winchester, Virginia |
||||||
| Deti |
|
|||||||
| Posledná zmena | 5 aug 2026 | |||||||
| ID číslo rodiny | F221 | Hárok rodiny | Rodinná schéma | ||||||